Notícias
O que muda no Simples Nacional a partir de 2018?
A partir de 2018 o Simples Nacional terá novo formato. O projeto final aprovado no dia 4 de outubro no Congresso Nacional aumenta o limite de receita para adesão do regime tributário, altera o enquadramento de vários setores e também disciplina o pagamento de dívida das empresas participantes. Veja a seguir as principais mudanças:
Novos limites de faturamento
A partir do dia 1º de janeiro de 2018, o novo teto de faturamento será de R$ 4,8 milhões por ano, mas com uma ressalva: o ISS e o ICMS serão cobrados separado do DAS e com todas as obrigações acessórias de uma empresa normal quando o faturamento exceder R$ 3,6 milhões acumulados em um ano, ficando apenas os impostos federais com recolhimento unificado.
Já para o Microempreendedor Individual (MEI), o novo teto de enquadramento passa de R$ 60 mil para R$ 81 mil anuais, resultando em uma média mensal de R$ 6,75 mil.
Novas Alíquotas
A alíquota não será mais aplicada sobre a receita bruta mensal. A nova mudança deixa a alíquota maior, mas com um desconto fixo específico para cada faixa de enquadramento.
Novas atividades no Simples Nacional
O micro e pequeno produtor de bebida alcóolica (cervejarias, destilarias, vinícolas e licores) poderá optar pelo Simples Nacional, desde que seja inscrito no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
As organizações da sociedade civil (Oscips), sociedades cooperativas e as integradas por pessoas em situação de vulnerabilidade pessoal, social ou situação de risco e organizações religiosas, também poderão pedir inclusão no Simples Nacional. Entre as Oscips, não podem participar associações de classe ou representação profissional, partidos e sindicatos.
Uma ótima novidade é o enquadramento como MEI do empreendedor da área rural com atividade de industrialização.
Novas tabelas
Agora, as tabelas do Simples Nacional são resumidas em cinco anexos, sendo um para comércio, um para indústria e outros três para serviços. Além disso, a quantidade de faixas de faturamento caiu de 20 para 6.
Anexo I (Comércio)
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Anexo II (Indústria)
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.000,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Anexo III (serviços de reparos, manutenção, instalação, agência de viagem e escritórios de contabilidade)
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Anexo IV (Empresas de serviço geral, como advocatícios e vigilância)
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
Anexo V (Empresas de serviços de tecnologia, academias, eventos e clínicas de exames médicos)
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Anexo VI (Serviços)
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota Total | IRPJ, PIS/Pasep, CSLL ,Cofins e CPP | ISS |
---|---|---|---|
De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 | 16,93% | 14,93% | 2,00% |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 17,72% | 14,93% | 2,79% |
De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 | 18,43% | 14,93% | 3,50% |
De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 | 18,77% | 14,93% | 3,84% |
De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 | 19,04% | 15,17% | 3,87% |
De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 | 19,94% | 15,71% | 4,23% |
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 | 20,34% | 16,08% | 4,26% |
De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 | 20,66% | 16,35% | 4,31% |
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 | 21,17% | 16,56% | 4,61% |
De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 21,38% | 16,73% | 4,65% |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 | 21,86% | 16,86% | 5,00% |
De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 | 21,97% | 16,97% | 5,00% |
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 | 22,06% | 17,06% | 5,00% |
De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 | 22,14% | 17,14% | 5,00% |
De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 | 22,32% | 17,32% | 5,00% |
De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 | 22,37% | 17,37% | 5,00% |
De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 | 22,41% | 17,41% | 5,00% |
De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,45% | 17,45% | 5,00% |
Atenção: quanto maior a folha de pagamento, menor a alíquota. As atividades que em teoria pagam mais impostos podem ser enquadradas ainda no anexo III. A razão entre o valor da folha salarial e a receita bruta precisa ser igual ou maior que 28%. Porém, se acontecer o contrário e empresas que em um primeiro momento figuraram nos anexos III e IV tiverem uma relação entre folha e receita menor que 28%, elas serão tributadas de acordo com as alíquotas maiores.
Prazo para dívidas
Os participantes do Simples Nacional que possuem dívidas vencidas até maio de 2016 poderão fazer o pagamento dos débitos em até 120 vezes, com valor mínimo de R$ 300,00 na parcela para micro e pequenas empresas.
Essa mudança já está em vigor desde a publicação da legislação, ou seja, não é necessário aguardar até 2018 para utilizar esse recurso.
Reciprocidade social
As micro e pequenas empresas deverão contratar pessoas portadoras de deficiência física ou jovem aprendiz para ter a linha de crédito específica, que podem ser oferecidas por bancos múltiplos públicos, bancos comerciais públicos, BNDES e Caixa Econômica Federal.
Investidor anjo
Surge a figura do investidor anjo (pessoas físicas e jurídicas) em incentivo às atividades de inovação e investimento produtivo. Ele poderá aportar capital em micro e pequenas empresas para participar dos lucros obtidos.
Esse investidor não será sócio e nem terá direito à gerência ou voto na administração da empresa. Também não responderá por dívidas da empresa, nem recuperação judicial.
Postado por: Jornal Contábil
Fonte da novidade em: Jornal Contábil